Um an der Liga und an Turnieren teilnehmen zu können benötigst Du einen Zugang zur aLobby. Mit deinem aLobby-Login erhältst Du Zugriff auf ausführliche Liga-Statistiken, Turniere wie auch deine persönlichen Spieldaten.
Du kannst dich hier mit deinem aLobby-Login anmelden.
Der Verlauf der Positionen von Dragonlord innerhalb des Liga-Rankings:
Team-Mitspieler | Anzahl Spiele | davon gewonnen |
---|---|---|
Aiolos | 4 | 4 |
AirFingeR | 1 | 1 |
Armor | 4 | 2 |
AsTaRbEsT | 2 | 0 |
DERSIEDLER | 1 | 1 |
Feuerkelch | 5 | 3 |
Flo | 1 | 1 |
Hirtenknogger | 2 | 1 |
hokus_pokus | 1 | 1 |
joprez | 1 | 1 |
Kiter | 1 | 1 |
LatinoHead | 1 | 0 |
Incinerate | 1 | 0 |
Mati | 1 | 1 |
Michael_TK | 1 | 1 |
Mikoaj | 1 | 1 |
Moertii | 1 | 1 |
neXus | 1 | 0 |
oldschoolpro | 4 | 4 |
orakel | 1 | 1 |
OttoDerGroSSe | 1 | 1 |
Pieps | 1 | 1 |
Saari91 | 1 | 1 |
SaleiB | 1 | 1 |
sennahoj | 4 | 2 |
simocane | 2 | 1 |
SOC_Hagen | 1 | 1 |
sreny | 3 | 2 |
TSK | 1 | 0 |
Varfox | 1 | 1 |
wertzu | 1 | 1 |
WhoThatGuuy | 2 | 1 |
wuggalos | 1 | 1 |
Wuselino | 1 | 1 |
Xch4nGe | 1 | 1 |
Xebra | 1 | 1 |
Gegner | Anzahl Spiele | davon den Gegner besiegt |
---|---|---|
Aiolos | 10 | 6 |
AirFingeR | 3 | 3 |
Armor | 1 | 1 |
BenCem | 1 | 1 |
blazingstar | 4 | 2 |
DerAbenteurer | 1 | 0 |
ethan | 1 | 1 |
Feuerkelch | 4 | 3 |
Flo | 2 | 2 |
FremeN | 3 | 2 |
Generalen | 1 | 1 |
Gewittersturm | 1 | 1 |
Hirtenknogger | 1 | 1 |
hokus_pokus | 1 | 1 |
Jukaz | 1 | 1 |
Kanjie | 1 | 0 |
Kiter | 1 | 1 |
Iboga10 | 1 | 1 |
Mati | 1 | 1 |
Michael_TK | 1 | 1 |
Mikoaj | 5 | 3 |
Nausis | 3 | 3 |
neXus | 3 | 2 |
oldschoolpro | 4 | 2 |
OttoDerGroSSe | 3 | 2 |
Polarsturm | 3 | 2 |
Rox16 | 1 | 1 |
SaponaraEnzo | 1 | 0 |
scheckter | 1 | 1 |
sennahoj | 3 | 3 |
simocane | 1 | 0 |
Tomek | 1 | 0 |
unknownSpirit | 2 | 1 |
WhoThatGuuy | 1 | 1 |
Xch4nGe | 3 | 3 |
Xebra | 1 | 0 |
Die durchschnittliche Anzahl Ressourcen die Dragonlord pro Spiel nutzt.
Siedler | Gebäude | Essen | Minen | Gold | Mana | Krieger | Kämpfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | 1643 | 664 | 3151 | 337 | 476 | 782 | 671 |
Turnier | Zeitraum | Daten |
---|---|---|
1v1 Random Championship | läuft | Modus: K.O.-System |
Die besten maximal 20 Ergebnisse von Dragonlord beim Tetris:
Punkte | Spieldauer | Level | entfernte Reihen |
---|---|---|---|
14472 | 369 Sekunden | 4 | 36 |
10036 | 336 Sekunden | 4 | 30 |
1784 | 145 Sekunden | 1 | 8 |